Hytaý öndürýär, Asyl, Sürüji dişli, 1006209471,1.01.0108.0
| DIMENSION | OEM NOOK. | Üçin: Bosch 157 208. 211 311, 314 seriýaly DD başlangyçlary | ||
| T | 9 | Alfa Romeo | Alfa Romeo: 2000 -ALFA SUD -ARNA, 75, 90, GIULIA Super | |
| G | 25.8 | PINION DIA | 105120503003 | ALFETTA.GT Junior - Öýjük - GTV F 12 |
| L | 64 | Uzynlyk | 105120503008 | Audi: 100 SERIES LS 1977 L4 1.9 GAZ 80 - 100 1.8 / 1.9 / 2.0- 200 |
| SPL | 10 | SÖLGI ýok | 116080503000 | BMW: 320.323 1,520,523 1, 528 |
| ID | 12 | BUSHING DIA | 116080503014 | Sitroen: BX 14.C 22 - 25E |
| D | 46 | O / D. | 116460503000 | LNA VISA- VISAII |
| CW | ROTATION | 116460503002 | Fiat: DUCATO RITMO 75.X 1/9 Bäş tizlik.STRADA HYZMATY | |
| 701089 | 19821 4 1.5 GAZ | |||
| Volkswagen | Ford: KORCEL .DEL REY GRANADA | |||
| 059911335B | General Motors: CHEVETTE Lancia: DELTA 1.5 GAMMA 2.0 | |||
| ZBC911335 | PRISMA 1.5 | |||
| BMW | Mersedes: 200 - 220 - 230 - 250 - 280-L208 - L308 | |||
| 12411268370 | Opel: ASCONA B / C BLITZ CFCORSAREKORD D. | |||
| Bosch | Peugeot: 104. 504 504 V6, 604 V6, J5, 505 S 1989 V6 2.8 GAZ | |||
| 1006209404 | 505 STX 1989 V6 2.8 GAZ | |||
| 1006209410 | Porsche: 924 | |||
| 1006209414 | Renault: FUEGO MASTER 2.0.R 18.R 20. R 30 SY TRAHAT 1.4. | |||
| 1006209416 | saab: 900 Turbo | |||
| 1006209427 | Oturýan ýeri: IBIZAMALAGA RONDA | |||
| 1006209447 | Talbot: SAMBA SOLARA- 180-1610 | |||
| 1006209462 | Vauxhall: ASTRA CARLTON.CAVALIER | |||
| 1006209463 | Volkswagen: PASSAT 5 SA | |||
| 1006209471 | NTANA 5 | |||
| 9001066236 | Volvo: 140.142.164.240.260.360.760 | |||
| 9001082340 | ||||
| 9001082618 | ||||
| 9001082686 | ||||
| 9001082748 | ||||
| 9001336324 | ||||
| F000AL1002 | ||||
| Chrysler | ||||
| 5206603 | ||||
| CH-1929 | ||||
| Delco | ||||
| C2003 | ||||
| Fiat | ||||
| 82327386 | ||||
| 9936602 | ||||
| 9937705 | ||||
| Ford | ||||
| 76EB11350AA | ||||
| 77AB11350BA | ||||
| 77EB11350A4 | ||||
| 77EB11350BA | ||||
| 78MU11350A | ||||
| 79VB11350AA | ||||
| D6RY11350B | ||||
| D6RY11350C | ||||
| SD305 | ||||
| SDE306 | ||||
| Italiýa | ||||
| SD436 | ||||
| General Motors | ||||
| 9307667 | ||||
ABUOT KRML
Önümçilik bazasy
Nädip sargyt etmeli
Logistika barada
Marka ideologiýasy
Biz bilen habarlaşyň
Üstünligimiz








