Geýmeýän, öndüriji, röle klapan, 9730010100
Merkeziň podşipnikleri, işe başlanda we tormozlananda eksenel we radial süýşmegine ýol açýan mahaly, hereketlendiriji şahanyň ýüküni göterýär.Olar rezonans ýygylygyny we wilkanyň ýykylmagy bilen gurluşdan çykýan sesiň we titremäniň ajaýyp izolýasiýasyny hödürleýärler.
Gaplamak we eltip bermek
Umuman, önümleri bitarap ak gutulara we goňur kartonlara gaplaýarys. Müşderiniň aýratyn talaplary bar bolsa, müşderiniň talaplaryna görä gaplaýarys.
Hil barlagy
Müşderilerimize ýokary hilli önümleri bermek üçin iň döwrebap tehnologiýalar we häzirki zaman önümçilik enjamlary bilen iň oňat çig mal ulanýarys.
Soňky gurnama we gaplaýyşa çenli berk hil gözegçiligini we hemişe hil gözegçiligini saklaýarys.
Synag merkezimiziň üsti bilen önümleriň ýokary berkligi ýa-da titremä garşy gowy häsiýetlerine berk üns berýäris.
Marka | KRML | BENALU | 605310600 | |
Bölek görnüşi | Premium asyl hil | DAF | 522545 | |
Hasaplanan göwrüm (dm³) | 1.092 | DAF | 522545 | |
Maks.iş basyşy | 10.0 bar | DAF | 1505145 | |
Mountin | 4x M8 | DEUTZ | 2077426 | |
Port sapagy 1 | M22 x 1.5 | DOLL | 8143317 | |
Port 2 | 2x M22 x 1.5 | EVOBUS | 8283421000 | |
Port 3 | Tükenik | EVOBUS | A0004296544 | |
Port sapagy 4 | M22 x 1.5 | FAUN | 1614101 | |
Üstünlik | 0.20 bar | FAUN | 99700718485 | |
Haryt kategoriýasy | Enjam | FELDBINDER | 6663 | |
Gatnaşyk gatnaşygy | 1:01 | FREIGHTLINER | TDAS9730010100 | |
Tehniki spesifikasiýa | OE spesifikasiýasy | FRUEHAUF | A2131600 | |
Temperatura diapazony | -40 ° C-den + 80 ° C. | GOLDHOFER | 201248 | |
Wersiýa | Basyşyň peselmegi | IRISBUS | 0300610700 | |
GTIN | 7895851023239 | IRISBUS | 5000012541 | |
Ölçegi (mm x mm x mm) | 104 x 100 x 105 | IVECO | 02444906 | |
UPC | 193133449997 | IVECO | 42020573 | |
Agramy (kg) | 1.035 | IVECO | 61578004 | |
Agramy (f) | 2.282 | IVECO | 01278511 | |
IVECO | 04625756 | |||
IVECO | 42015698 | |||
IVECO | 71005249 | |||
IVECO | 2444906 | |||
IVECO | 5000012541 | |||
IVECO | 00055247 | |||
IVECO | 55247 | |||
KEMPF | 2103002 | |||
KEMPF | 20280 | |||
KENWORTH | S973-001-010-0 | |||
KOMATSU | 19216040 | |||
KRONE | 945379 | |||
KRONE | 500945379 | |||
KÄSSBOHRER | 82834210000 | |||
KÖGEL | 77390 | |||
LANGENDORF | 1200005 | |||
LEYLAND DAF | BBU1317 | |||
LIEBHERR | 5029280 | |||
LIEBHERR | 502928001 | |||
LIEBHERR | 502928014 | |||
LOHR | A05020301 | |||
MAK | 6300-9730010100 | |||
Ynsan | 81436096008 | |||
Ynsan | 81991643679 | |||
Ynsan | 90810114360 | |||
Ynsan | 90810114390 | |||
MERCEDES-BENZ | 0004296544 | |||
MERCEDES-BENZ | 0014293044 | |||
MERCEDES-BENZ | 0034295244 | |||
MERCEDES-BENZ | A0004296544 | |||
MERCEDES-BENZ | 5000012541 | |||
MERITOR | S9730010100 | |||
NEOPLAN | 110242100 | |||
NEOPLAN | 81436096008 | |||
NOOTEBOOM | 307061 | |||
O&K | 0718485 | |||
OTOKAR | AIF0008 | |||
PETERBILT | S973-001-010-0 | |||
RENAULT | 5000012541 | |||
RENAULT | 24733005 | |||
RENAULT | 0024733005 | |||
RENAULT | 0004296544 | |||
Ritec | 49800032700 | |||
Skaniýa | 2090232 | |||
SCHMITZ CARGOBULL | 050318 | |||
SCHMITZ CARGOBULL | 82834210000 | |||
SCHMITZ CARGOBULL | 50318 | |||
SCHWARZMÜLLER | 4641 | |||
SEDDON ATKINSON | 3345178R91 | |||
STEYR | 99014360047 | |||
STEYR | 79000360311 | |||
STEYR | 89000360397 | |||
TEREX | 04720840 | |||
VAN HOOL | 637200680 | |||
VOLVO | 348909 | |||
VOLVO | 384909 | |||
VOLVO | WAB9730010100 |
Nädip sargyt etmeli
OEM hyzmaty